Katalog Produk

Sebagai authorized tier-1 distributor, kami menyediakan modul surya Jinko Tiger Neo untuk skala rumah tangga hingga utility.

Modul Surya

Jinko Solar Tiger Neo

Modul bifacial dual glass N-type TOPCon dengan garansi produk 12 tahun dan garansi performa linear 30 tahun.

Tiger Neo 66HL4M-BDV

605–630 Wp · 132 sel · 2382 × 1134 × 30 mm · 32.4 kg

Unduh Datasheet

Modul bifacial dual glass N-type TOPCon 132 sel, rentang 605–630 Wp. Varian stok distributor: JKM625-66QL4M-BDV.

Spesifikasi listrik STC varian Tiger Neo 66HL4M-BDV
SKUPmaxVmpImpVocIscEfisiensiStatus
JKM605N-66HL4M-BDV605 Wp40.31 V15.01 A48.48 V15.9 A22.4 %Indent
JKM610N-66HL4M-BDV610 Wp40.46 V15.08 A48.68 V15.96 A22.58 %Indent
JKM615N-66HL4M-BDV615 Wp40.6 V15.15 A48.88 V16.02 A22.77 %Indent
JKM620N-66HL4M-BDV620 Wp40.74 V15.22 A49.08 V16.08 A22.95 %Indent
JKM625-66QL4M-BDV625 Wp40.88 V15.29 A49.28 V16.14 A23.14 %Stok
JKM630N-66HL4M-BDV630 Wp41.02 V15.36 A49.48 V16.2 A23.32 %Indent
Garansi
12 tahun produk · 30 tahun performa
Beban Mekanis
5400 Pa depan · 2400 Pa belakang
Tegangan Sistem
1500 VDC · 35 A
Pengemasan
36 pcs/palet · 720 pcs/40'HQ

Tiger Neo 66HL4M-BDV

625–650 Wp · 132 sel · 2382 × 1134 × 30 mm · 32.4 kg

Unduh Datasheet

Modul bifacial dual glass N-type TOPCon 132 sel, rentang 625–650 Wp. Varian stok distributor: JKM650-66QL6-BDV.

Spesifikasi listrik STC varian Tiger Neo 66HL4M-BDV
SKUPmaxVmpImpVocIscEfisiensiStatus
JKM625N-66HL4M-BDV-Z2625 Wp40.88 V15.29 A49.28 V16.14 A23.14 %Indent
JKM630N-66HL4M-BDV-Z2630 Wp41.02 V15.36 A49.48 V16.2 A23.32 %Indent
JKM635N-66HL4M-BDV-Z2635 Wp41.16 V15.43 A49.68 V16.26 A23.51 %Indent
JKM640N-66HL4M-BDV-Z2640 Wp41.3 V15.5 A49.88 V16.32 A23.69 %Indent
JKM645N-66HL4M-BDV-Z2645 Wp41.44 V15.57 A50.08 V16.38 A23.88 %Indent
JKM650-66QL6-BDV650 Wp41.58 V15.64 A50.28 V16.44 A24.06 %Stok
Garansi
12 tahun produk · 30 tahun performa
Beban Mekanis
5400 Pa depan · 2400 Pa belakang
Tegangan Sistem
1500 VDC · 35 A
Pengemasan
36 pcs/palet · 720 pcs/40'HQ

Tiger Neo 66HL5-BDV

710–735 Wp · 132 sel · 2384 × 1303 × 33 mm · 37.5 kg

Unduh Datasheet

Modul bifacial dual glass N-type TOPCon 132 sel format besar, rentang 710–735 Wp. Varian stok distributor: JKM720-66HL5-BDV.

Spesifikasi listrik STC varian Tiger Neo 66HL5-BDV
SKUPmaxVmpImpVocIscEfisiensiStatus
JKM710N-66HL5-BDV710 Wp40.65 V17.47 A48.73 V18.53 A22.86 %Indent
JKM715N-66HL5-BDV715 Wp40.77 V17.54 A48.88 V18.6 A23.02 %Indent
JKM720-66HL5-BDV720 Wp40.89 V17.61 A49.04 V18.67 A23.18 %Stok
JKM725N-66HL5-BDV725 Wp41 V17.69 A49.2 V18.74 A23.34 %Indent
JKM730N-66HL5-BDV730 Wp41.11 V17.76 A49.36 V18.81 A23.5 %Indent
JKM735N-66HL5-BDV735 Wp41.23 V17.83 A49.52 V18.88 A23.66 %Indent
Garansi
12 tahun produk · 30 tahun performa
Beban Mekanis
5400 Pa depan · 2400 Pa belakang
Tegangan Sistem
1500 VDC · 35 A
Pengemasan
33 pcs/palet · 594 pcs/40'HQ

Butuh rekomendasi konfigurasi sistem?

Tim kami membantu memilih kombinasi modul, inverter, dan baterai yang paling sesuai dengan profil konsumsi listrik Anda.