Tiger Neo 66HL4M-BDV
605–630 Wp · 132 sel · 2382 × 1134 × 30 mm · 32.4 kg
Modul bifacial dual glass N-type TOPCon 132 sel, rentang 605–630 Wp. Varian stok distributor: JKM625-66QL4M-BDV.
| SKU | Pmax | Vmp | Imp | Voc | Isc | Efisiensi | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKM605N-66HL4M-BDV | 605 Wp | 40.31 V | 15.01 A | 48.48 V | 15.9 A | 22.4 % | Indent |
| JKM610N-66HL4M-BDV | 610 Wp | 40.46 V | 15.08 A | 48.68 V | 15.96 A | 22.58 % | Indent |
| JKM615N-66HL4M-BDV | 615 Wp | 40.6 V | 15.15 A | 48.88 V | 16.02 A | 22.77 % | Indent |
| JKM620N-66HL4M-BDV | 620 Wp | 40.74 V | 15.22 A | 49.08 V | 16.08 A | 22.95 % | Indent |
| JKM625-66QL4M-BDV | 625 Wp | 40.88 V | 15.29 A | 49.28 V | 16.14 A | 23.14 % | Stok |
| JKM630N-66HL4M-BDV | 630 Wp | 41.02 V | 15.36 A | 49.48 V | 16.2 A | 23.32 % | Indent |
- Garansi
- 12 tahun produk · 30 tahun performa
- Beban Mekanis
- 5400 Pa depan · 2400 Pa belakang
- Tegangan Sistem
- 1500 VDC · 35 A
- Pengemasan
- 36 pcs/palet · 720 pcs/40'HQ